Risultati - Giornata 10
Classifica Serie A SisalClub 2026/27
| Pos | Pti | G | V | P | % | PtiF | PtiS | Diff | VC | PC | VF | PF | U5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Virtus Bologna | 10 | 5 | 5 | 0 | 100.0 | 487 | 421 | 66 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5-0 | |
| 2 | Napoli Basketball | 10 | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 565 | 517 | 48 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4-1 | |
| 3 | Nutribullet Treviso Basket | 10 | 6 | 5 | 1 | 83.3 | 559 | 533 | 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-1 | |
| 4 | Maxima Roma | 8 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 518 | 499 | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4-1 | |
| 5 | Openjobmetis Varese | 8 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | 533 | 529 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4-1 | |
| 6 | Armani Olimpia Milano | 6 | 5 | 3 | 2 | 60.0 | 453 | 411 | 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | |
| 7 | Dolomiti Energia Trentino | 6 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 477 | 497 | -20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2-3 | |
| 8 | Tezenis Verona | 6 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 538 | 543 | -5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3-2 | |
| 9 | Umana Reyer Venezia | 6 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 532 | 542 | -10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2-3 | |
| 10 | APU Old Wild West Udine | 6 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 485 | 481 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | |
| 11 | Pallacanestro Trieste | 4 | 5 | 2 | 3 | 40.0 | 445 | 426 | 19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | |
| 12 | BC Roma SPQR | 4 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 601 | 579 | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2-3 | |
| 13 | UNA Hotels Reggio Emilia | 4 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | 494 | 503 | -9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2-3 | |
| 14 | Bertram Derthona Tortona | 2 | 6 | 1 | 5 | 16.7 | 499 | 561 | -62 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0-5 | |
| 15 | Longobardi Scafati Basket | 2 | 6 | 1 | 5 | 16.7 | 482 | 553 | -71 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1-4 | |
| 16 | Acqua S.Bernardo Cantù | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.0 | 369 | 442 | -73 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0-5 |


















